Willkommen beim LKV NRW
EDVISO agri Net
ISO agri Net
- Übersicht
- Werkzeuge
- LKV DV Projekte
- Mailingliste
Data Dictionary
-Agrar (HTML-Seiten)
- XML-Schema
- Dokumentation
- Agrar (Abfrage)
ADIS
- Allgemeines
- Einführung
- Beschreibung ADIS
- Beschreibung ADED
- Beschreibung Deutsches Data Dictionary
- Adressen
- Beispiel
- Standards
- ADIS Header
- Dokumentation
XML/ADED
- XML-Schema dazu
- Dokumentation
 
  Zur Anmeldung:
 Benutzer/BNR
 
 Passwort/PIN
 
 Mitbenutzer
 
 

DataDictionary AGRO2017


Entitaet SCHLACHTPROTOKOLL_DVO 610108

LFDNR ART ITEM NAME BESCHREIBUNG DATENTYP LAENGE AUFLOESUNG EINHEIT CODESETNR B_DATUM
1 610014 LIEFERBETRIEB z.Z. VVO- bzw. TSK-Nummer incl. Prüfziffer (7-stellig) AN 15 0   0 2013-10-15
2 610306 Lieferanten-Nr Betriebsnr des Viehhaendlers gemass Gemeindeschluessel AN 15 0   0 2013-10-15
3 610583 VVVO_SCHLACHTBETRIEB Schlachtbetrieb VVVO - Nr N 15 0 0 2013-10-15
4 610301 SCHLACHT_BETRIEB z.Z. "ES"-Nummer AN 14 0   0 2013-10-15
5 610314 SCHLACHTDATUM   N 8 0 ccyymmdd 0 2013-10-15
6 610584 SCHLACHTUHRZEIT Uhrzeit der Schlachtung N 6 0 hhmmss 0 2013-10-15
7 610310 TRICHINEN_NUMMER Vom Schlachtbetrieb vergebene, laufende Schlachtnummer N 15 0   0 2013-10-15
8 610585 TIERIDENTIFIKATION Tieridentifikation AN 20 0 0 2013-10-15
9 610569 WA_EICHSPEICHERNUMMER Eichspeichernummer der Waage N 15 0 0 2013-10-15
10 610567 WA_ANLAGE_NR Anlagennummer der Waage AN 15 0 0 2013-10-15
11 610586 SCHLACHTGEWICHT_BRUTTO Bruttogewicht N 5 2 kg 0 2013-10-15
12 610587 TARAVERFAHREN Taraverfahren AN 20 0 0 2013-10-15
13 610572 WA_TARA Taragewicht N 15 0 mg 0 2013-10-15
14 610573 WA_KORREKTUR_POS Positive Korrektur des Gewichts N 15 0 mg 0 2013-10-15
15 610576 WA_KORREKTUR_POS_BESCHREIBUNG Beschreibung zur positiven Gewichtskorrektur AN 80 0 0 2013-10-15
16 610577 WA_KORREKTUR_NEG Negative Korrektur des Gewichts N 15 0 0 2013-10-15
17 610578 WA_KORREKTUR_NEG_BESCHREIBUNG Beschreibung zur negativen Gewichtskorrektur AN 80 0 0 2013-10-15
18 610315 SCHLACHTGEWICHT Schlachtgewicht N 5 2 kg 0 2013-10-15
19 610302 KLASSIFIZIERER Identifikation des Klassifizierers N 15 0   0 2013-10-15
20 610588 ZULASSUNGSNR_KLASSIFIZIERER Zulassungsnummer des Klassifizierers AN 20 0 0 2013-10-15
21 610033 GESCHLECHT   AN 1 0   6033 2013-10-15
22 610589 KATEGORIE_SCHLACHTTIER Kategorie des Schlachtieres AN 5 0 0 2013-10-15
23 610320 HANDELSKLASSE   AN 2 0   6320 2013-10-15
24 610590 MFL_PROZ prozentualer Muskelfleischwert N 4 2 % 0 2013-10-15
25 610574 KLASSIFIZIERUNGS_VERFAHREN_FLEISCHGESETZ genutztes Klassifizierungsverfahren Fleischgesetz AN 15 0   6302 2013-10-15
26 610575 KLASSIFIZIERUNGS_VERFAHREN_ABRECHNUNG genutztes Klassifizierungsverfahren Abrechnung AN 15 0 6302 2013-10-15

Zur Übersicht Entitäten

 
 
 
Seite 292, Letzte Änderung:15.06.2020 
 Nach oben  Seite drucken   Seite empfehlen        
1997-2005 LKV NRW e.V.