Willkommen beim LKV NRW
EDVISO agri Net
ISO agri Net
- Übersicht
- Werkzeuge
- LKV DV Projekte
- Mailingliste
Data Dictionary
-Agrar (HTML-Seiten)
- XML-Schema
- Dokumentation
- Agrar (Abfrage)
ADIS
- Allgemeines
- Einführung
- Beschreibung ADIS
- Beschreibung ADED
- Beschreibung Deutsches Data Dictionary
- Adressen
- Beispiel
- Standards
- ADIS Header
- Dokumentation
XML/ADED
- XML-Schema dazu
- Dokumentation
 
  Zur Anmeldung:
 Benutzer/BNR
 
 Passwort/PIN
 
 Mitbenutzer
 
 

DataDictionary AGRO2015


Entitaet Lineare Bewertung 880025

LFDNR ART ITEM NAME BESCHREIBUNG DATENTYP LAENGE AUFLOESUNG EINHEIT CODESETNR B_DATUM
1 O 800001 Schlüsselart Betrieb   N 1 0   8007 2006-11-07
2 O 800004 Betriebsnummer Betriebsnummer N 15 0   0 2006-11-07
3 M 820055 Aktionscode Aktionscode AN 2 0   820055 2006-11-07
4 O 830009 Bewertungsdatum Datum der Exterieurbewertung N 8 0 yyyymmdd 0 2006-11-07
5 O 830010 Bewerter Bewerter des Exterieurs N 4 0   0 2006-11-07
6 O 830012 Ergebnis_1 (Milchtyp) Ergebnis der Exterieurbewertung AN 2 0   0 2006-11-07
7 O 830013 Ergebnis_2 (Körper) Ergebnis der Exterieurbewertung AN 2 0   0 2006-11-07
8 O 830014 Ergebnis_3 (Fundament) Ergebnis der Exterieurbewertung AN 2 0   0 2006-11-07
9 O 830015 Ergebnis_4 (Euter) Ergebnis der Exterieurbewertung AN 2 0   0 2006-11-07
10 O 830020 Bew_Kennzeichen Kennzeichen der Bewertung AN 2 0   0 2006-11-07
11 O 830021 Kennzeichnungssystem Kennzeichnungssystem AN 2 0   0 2006-11-07
12 O 830022 lin_note_1 (Gröβe, cm) lineare Note N 3 0   0 2006-11-07
13 O 830023 lin_note_2 (Milchcharakter) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
14 O 830024 lin_note_3 (Körpertiefe) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
15 O 830025 lin_note_4 (Stärke) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
16 O 830026 lin_note_5 (Beckenneigung) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
17 O 830027 lin_note_6 (Beckenbreite) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
18 O 830028 lin_note_7 (Hinterbeinwinkelung) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
19 O 830029 lin_note_8 (Klauen) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
20 O 830030 lin_note_9 (Sprunggelenk) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
21 O 830031 lin_note_10 (Hinterbeinstellung) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
22 O 830032 lin_note_11 (Hintereuterhöhe) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
23 O 830033 lin_note_12 (Zentralband) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
24 O 830034 lin_note_13 (Strichplazierung) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
25 O 830035 lin_note_14 (Vordereuteraufhängung) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
26 O 830036 lin_note_15 (Eutertiefe) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
27 O 830037 lin_note_16 (Strichlänge) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
28 O 830038 lin_note_17 (Melkbarkeit) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
29 O 830039 lin_note_18 (Melkverhalten) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
30 O 830040 lin_note_19 (Strichplazierung hinten) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
31 O 830041 lin_note_20 (Gesamtnote) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
32 O 830042 Kennz_krank   AN 1 0   0 2006-11-07
33 M 830052 Datenherkunft wer oder was hat die Daten geliefert AN 3 0   830052 2006-11-07
34 O 830053 Benutzerkennzeichen wer hat die Daten bearbeitet AN 10 0   0 2006-11-07
35 O 830055 Mangel_1 (lose Schulter) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
36 O 830056 Mangel_2 (weicher Rücken) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
37 O 830057 Mangel_3 (verstellte Vorderbeine) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
38 O 830058 Mangel_4 (weiche Fessel) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
39 O 830059 Mangel_5 (fassbeinig) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
40 O 830060 Mangel_6 (Spreizklaue) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
41 O 830061 Mangel_7 (Limax) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
42 O 830062 Mangel_8 (Euter gestuft) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
43 O 830063 Mangel_9 (vordere Striche) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
44 O 830064 Mangel_10 (hintere Striche) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
45 O 830065 Mangel_11 (enge Strichplazierung) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
46 O 830066 Mangel_12 (zweifelhafte Abstammung) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
47 O 830067 Mangel_13 (wenig Herztiefe) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
48 O 830068 Mangel_14 (weiche Niere) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
49 O 830069 Mangel_15 (tiefliegender Schwanz) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
50 O 830079 HB_Eintragung Herdbucheintragung AN 1 0   0 2006-11-07
51 O 830122 Mangel (Senkscheide)   N 1 0   0 2006-11-07
52 O 830123 Mangel (dünne Striche)   N 1 0   0 2006-11-07
53 O 830125 BCS Herdbuchbewertung aus Nachzuchtbewertung N 1 0   0 2006-11-07
54 O 830126 Bewegung Herdbuchbewertung aus Nachzuchtbewertung N 1 0   0 2006-11-07
55 O 830127 Rippenwinkel Herdbuchbewertung aus Nachzuchtbewertung N 1 0   0 2006-11-07
56 O 830128 Klauenwinkel   N 1 0   0 2006-11-07
57 O 830129 Klauenschluβ   N 1 0   0 2006-11-07
58 O 830130 Vorhandhöhe   N 1 0   0 2006-11-07
59 O 830131 Fesselung   N 1 0   0 2006-11-07
60 O 830132 Harmonie   N 1 0   0 2006-11-07
61 O 830133 Rippenausprägung   N 1 0   0 2006-11-07
62 O 830134 Skelett   N 1 0   0 2006-11-07
63 O 830135 Eutertextur   N 1 0   0 2006-11-07
64 O 830136 Mangel (Umdreherposition)   N 1 0   0 2006-11-07
65 O 830137 Mangel (krämpfig)   N 1 0   0 2006-11-07
66 O 830138 Mangel (spastische Parese)   N 1 0   0 2006-11-07
67 O 830139 Mangel (vordereuterlastig)   N 1 0   0 2006-11-07
68 O 830140 Mangel (Strichfistel)   N 1 0   0 2006-11-07
69 O 830141 Mangel (hintere Striche zu weit hinten)   N 1 0   0 2006-11-07
70 O 830142 Mangel ()   N 1 0   0 2006-11-07
71 O 900058 Laktationsnummer lactation number N 2 0   0 2006-11-07
72 K 900080 Rind-ID offical (in law) identification number on national or reg.level N 15 0   0 2006-11-07
73 OPT 830119 DMG Durchschnittliches Minutengemelk ab 2004.12.29 (vorher Rippenabstand) N 3 2   830076 2008-11-04

Zur Übersicht Entitäten

 
 
 
Seite 292, Letzte Änderung:15.06.2020 
 Nach oben  Seite drucken   Seite empfehlen        
1997-2005 LKV NRW e.V.