Willkommen beim LKV NRW
EDVISO agri Net
ISO agri Net
- Übersicht
- Werkzeuge
- LKV DV Projekte
- Mailingliste
Data Dictionary
-Agrar (HTML-Seiten)
- XML-Schema
- Dokumentation
- Agrar (Abfrage)
ADIS
- Allgemeines
- Einführung
- Beschreibung ADIS
- Beschreibung ADED
- Beschreibung Deutsches Data Dictionary
- Adressen
- Beispiel
- Standards
- ADIS Header
- Dokumentation
XML/ADED
- XML-Schema dazu
- Dokumentation
 
  Zur Anmeldung:
 Benutzer/BNR
 
 Passwort/PIN
 
 Mitbenutzer
 
 

DataDictionary AGRO2016


Entitaet Lineare Bewertung 880025

LFDNR ART ITEM NAME BESCHREIBUNG DATENTYP LAENGE AUFLOESUNG EINHEIT CODESETNR B_DATUM
1 OPT 800001 Schlüsselart Betrieb   N 1 0   8007 2006-11-07
2 OPT 800004 Betriebsnummer Betriebsnummer N 15 0   0 2006-11-07
3 MAN 820055 Aktionscode Aktionscode AN 2 0   820055 2006-11-07
4 OPT 830009 Bewertungsdatum Datum der Exterieurbewertung N 8 0 yyyymmdd 0 2006-11-07
5 OPT 830010 Bewerter Bewerter des Exterieurs N 4 0   0 2006-11-07
6 OPT 830012 Ergebnis_1 (Milchtyp) Ergebnis der Exterieurbewertung AN 2 0   0 2006-11-07
7 OPT 830013 Ergebnis_2 (Körper) Ergebnis der Exterieurbewertung AN 2 0   0 2006-11-07
8 OPT 830014 Ergebnis_3 (Fundament) Ergebnis der Exterieurbewertung AN 2 0   0 2006-11-07
9 OPT 830015 Ergebnis_4 (Euter) Ergebnis der Exterieurbewertung AN 2 0   0 2006-11-07
10 OPT 830020 Bew_Kennzeichen Kennzeichen der Bewertung AN 2 0   0 2006-11-07
11 OPT 830021 Kennzeichnungssystem Kennzeichnungssystem AN 2 0   0 2006-11-07
12 OPT 830022 lin_note_1 (Gröβe, cm) lineare Note N 3 0   0 2006-11-07
13 OPT 830023 lin_note_2 (Milchcharakter) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
14 OPT 830024 lin_note_3 (Körpertiefe) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
15 OPT 830025 lin_note_4 (Stärke) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
16 OPT 830026 lin_note_5 (Beckenneigung) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
17 OPT 830027 lin_note_6 (Beckenbreite) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
18 OPT 830028 lin_note_7 (Hinterbeinwinkelung) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
19 OPT 830029 lin_note_8 (Klauen) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
20 OPT 830030 lin_note_9 (Sprunggelenk) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
21 OPT 830031 lin_note_10 (Hinterbeinstellung) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
22 OPT 830032 lin_note_11 (Hintereuterhöhe) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
23 OPT 830033 lin_note_12 (Zentralband) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
24 OPT 830034 lin_note_13 (Strichplazierung) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
25 OPT 830035 lin_note_14 (Vordereuteraufhängung) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
26 OPT 830036 lin_note_15 (Eutertiefe) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
27 OPT 830037 lin_note_16 (Strichlänge) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
28 OPT 830038 lin_note_17 (Melkbarkeit) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
29 OPT 830039 lin_note_18 (Melkverhalten) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
30 OPT 830040 lin_note_19 (Strichplazierung hinten) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
31 OPT 830041 lin_note_20 (Gesamtnote) lineare Note N 1 0   0 2006-11-07
32 OPT 830042 Kennz_krank   AN 1 0   0 2006-11-07
33 MAN 830052 Datenherkunft wer oder was hat die Daten geliefert AN 3 0   830052 2006-11-07
34 OPT 830053 Benutzerkennzeichen wer hat die Daten bearbeitet AN 10 0   0 2006-11-07
35 OPT 830055 Mangel_1 (lose Schulter) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
36 OPT 830056 Mangel_2 (weicher Rücken) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
37 OPT 830057 Mangel_3 (verstellte Vorderbeine) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
38 OPT 830058 Mangel_4 (weiche Fessel) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
39 OPT 830059 Mangel_5 (fassbeinig) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
40 OPT 830060 Mangel_6 (Spreizklaue) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
41 OPT 830061 Mangel_7 (Limax) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
42 OPT 830062 Mangel_8 (Euter gestuft) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
43 OPT 830063 Mangel_9 (vordere Striche) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
44 OPT 830064 Mangel_10 (hintere Striche) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
45 OPT 830065 Mangel_11 (enge Strichplazierung) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
46 OPT 830066 Mangel_12 (zweifelhafte Abstammung) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
47 OPT 830067 Mangel_13 (wenig Herztiefe) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
48 OPT 830068 Mangel_14 (weiche Niere) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
49 OPT 830069 Mangel_15 (tiefliegender Schwanz) Mängel Exterieur N 1 0   0 2006-11-07
50 OPT 830079 HB_Eintragung Herdbucheintragung AN 1 0   0 2006-11-07
51 OPT 830122 Mangel (Senkscheide)   N 1 0   0 2006-11-07
52 OPT 830123 Mangel (dünne Striche)   N 1 0   0 2006-11-07
53 OPT 830125 BCS Herdbuchbewertung aus Nachzuchtbewertung N 1 0   0 2006-11-07
54 OPT 830126 Bewegung Herdbuchbewertung aus Nachzuchtbewertung N 1 0   0 2006-11-07
55 OPT 830127 Rippenwinkel Herdbuchbewertung aus Nachzuchtbewertung N 1 0   0 2006-11-07
56 OPT 830128 Klauenwinkel   N 1 0   0 2006-11-07
57 OPT 830129 Klauenschluβ   N 1 0   0 2006-11-07
58 OPT 830130 Vorhandhöhe   N 1 0   0 2006-11-07
59 OPT 830131 Fesselung   N 1 0   0 2006-11-07
60 OPT 830132 Harmonie   N 1 0   0 2006-11-07
61 OPT 830133 Rippenausprägung   N 1 0   0 2006-11-07
62 OPT 830134 Skelett   N 1 0   0 2006-11-07
63 OPT 830135 Eutertextur   N 1 0   0 2006-11-07
64 OPT 830136 Mangel (Umdreherposition)   N 1 0   0 2006-11-07
65 OPT 830137 Mangel (krämpfig)   N 1 0   0 2006-11-07
66 OPT 830138 Mangel (spastische Parese)   N 1 0   0 2006-11-07
67 OPT 830139 Mangel (vordereuterlastig)   N 1 0   0 2006-11-07
68 OPT 830140 Mangel (Strichfistel)   N 1 0   0 2006-11-07
69 OPT 830141 Mangel (hintere Striche zu weit hinten)   N 1 0   0 2006-11-07
70 OPT 830142 Mangel ()   N 1 0   0 2006-11-07
71 OPT 900058 Laktationsnummer lactation number N 2 0   0 2006-11-07
72 MAN 900080 Rind-ID offical (in law) identification number on national or reg.level N 15 0   0 2006-11-07
73 OPT 830119 DMG Durchschnittliches Minutengemelk ab 2004.12.29 (vorher Rippenabstand) N 3 2   830076 2008-11-04

Zur Übersicht Entitäten

 
 
 
Seite 292, Letzte Änderung:15.06.2020 
 Nach oben  Seite drucken   Seite empfehlen        
1997-2005 LKV NRW e.V.