Willkommen beim LKV NRW
EDVISO agri Net
ISO agri Net
- Ãœbersicht
- Werkzeuge
- LKV DV Projekte
- Mailingliste
Data Dictionary
-Agrar (HTML-Seiten)
- XML-Schema
- Dokumentation
- Agrar (Abfrage)
ADIS
- Allgemeines
- Einführung
- Beschreibung ADIS
- Beschreibung ADED
- Beschreibung Deutsches Data Dictionary
- Adressen
- Beispiel
- Standards
- ADIS Header
- Dokumentation
XML/ADED
- XML-Schema dazu
- Dokumentation
 
  Zur Anmeldung:
 Benutzer/BNR
 
 Passwort/PIN
 
 Mitbenutzer
 
 

DataDictionary AGRO2017


Entitaet Güteergebnisse 884411

LFDNR ART ITEM NAME BESCHREIBUNG DATENTYP LAENGE AUFLOESUNG EINHEIT CODESETNR B_DATUM
1 KEY 804015 Molkerei Molkereiidentifikationsnummer N 6 0   0 2003-10-01
2 KEY 804014 Lieferant Allgemeine Identifikationsnummer (K-Nr) N 12 0   0 2003-10-01
3 KEY 804017 Betriebsart Beschreibung zur Allgemeinen ID N 2 0   8319 2003-10-01
4 KEY 804611 Abrechnungsmonat Monat der Abrechnung N 6 0 ccyymm 0 2003-10-01
5 MAN 805001 robuster Mittelwert Fett robuster Mittelwert über 4 Proben N 3 2   0 2003-10-01
6 MAN 805002 robuster Mittelwert Eiweiss robuster Mittelwert über 4 Proben N 3 2   0 2003-10-01
7 MAN 805003 Guete Keimzahl geometrischer Mittelwert Keimzahl aus Proben des aktuellen Monats und des Vormonats N 5 0   0 2003-10-01
8 MAN 805004 Guete Zellzahl geom. Mittelwert Zellzahl aus Proben des aktuellen Monats und der beiden Vormonate N 4 0   0 2003-10-01
9 MAN 805005 Mittelwert Gefrierpunkt aritmetischer Mittelwert aus letzten 2 Proben N 5 3   0 2003-10-01
10 OPT 805006 Monatsmittel Keimzahl G geometrischer Mittelwert aus Proben des aktuellen Monats N 5 0   0 2003-10-01
11 OPT 805007 Monatsmittel Zellzahl G geometrischer Mittelwert aus Proben des aktuellen Monats N 4 0   0 2003-10-01
12 MAN 805008 Gueteklasse nach MGVO §3 Absatz (1) und (2) ohne Besserstellung und S-Klasse N 1 0   0 2003-10-01
13 MAN 805009 Bezahlungsklasse Gueteklasse mit Besserstellung und S-Klasse AN 1 0   805009 2003-10-01
14 MAN 805010 Anzahl Hemmstoff positiv Bezahlwwert bei Zellzahl > 400 000 N 1 0   0 2003-10-01
15 MAN 805011 Zellzahlabzug Abzug in Bezahlung True/1, False/0 AN 1 0   8888 2003-10-01
16 MAN 805012 Gefrierpunktabzug Abzug in Bezahlung True/1, False/0 AN 1 0   8888 2003-10-01
17 MAN 805013 Notifizierungsstatus Keimzahl Notifizierungsstufe AN 1 0   805013 2003-10-01
18 MAN 805014 Notifizierungsstatus Zellzahl Notifizierungsstufe AN 1 0   805013 2003-10-01
19 OPT 805015 Liefersperre seit Monatsendedatum N 6 0 ccyymm 0 2003-10-01
20 OPT 805024 Clostridienstufe aritmetischer Mittelwert Clostridien der letzten 2 Proben N 5 0   0 2003-10-01
21 OPT 805025 Mittelwert Freie Fettsaeuren freie Fettsaeuren, mmol in 100g Fett N 4 3 mmol/100g Fett 0 2003-10-01
22 OPT 805026 Zitronensaeure Mittelwert Zitronensaeure N 3 2 % 0 2003-10-01
23 OPT 805027 Casein Mittelwert Casein N 4 2 % 0 2003-10-01
24 OPT 805028 arithmetischer Mittelwert Fett   N 3 2 % 0 2003-10-01
25 OPT 805029 arithmetischer Mittelwert Eiweiss   N 3 2 % 0 2003-10-01
26 OPT 805030 Fettfr_tr_ari_miwert Fettfr.Trm. ari. Mittelw.3 Mon. N 4 2   0 2003-10-01
27 OPT 805031 Gefr_pkt_ari_miwert Gefr.Punkt ari. Mittelw.3 Mon. N 5 3   0 2003-10-01
28 OPT 805032 Harnstoff_ari_miwert Harnstoff ari.Mittelw.akt. Mon. N 4 0   0 2003-10-01
29 OPT 805017 Mittelwert FFT   N 4 2   0 2004-04-06
31 OPT 805034 Coliforme Keime Bezahlwert,bessere Wert von 805003 und 805006 N 4 0   0 2004-12-06
32 OPT 805035 Clostridien Bezahlwert,bessere Wert von 805004 und 805007 N 5 1   0 2004-12-06
33 OPT 805038 Casein geom. Mittelwert colif. Keime aus Proben des akt. Monats und d. Vormonats N 4 2 cfu/ml 0 2009-11-13
34 OPT 805040 Mittelwert Clostridien Clostridien, molkerei-spezifische Monatsbewertung N 4 1 Sporen/ml 0 2009-11-13
35 OPT 805041 Mittelwert freie Fettsaeuren Mittelwert des Laborbefundes freier Fettsaeuren in der Milch N 4 3 mmol/100g Fett 0 2009-11-13
36 OPT 805042 Mittelwert Laktose arithmetischer Mittelwert des Laktosebefundes im Untersuchungsmonat in Prozent N 3 2 % 0 2009-11-13

Zur Übersicht Entitäten

 
 
 
Seite 292, Letzte Änderung:15.06.2020 
 Nach oben  Seite drucken   Seite empfehlen        
1997-2005 LKV NRW e.V.