Willkommen beim LKV NRW
EDVISO agri Net
ISO agri Net
- Übersicht
- Werkzeuge
- LKV DV Projekte
- Mailingliste
Data Dictionary
-Agrar (HTML-Seiten)
- XML-Schema
- Dokumentation
- Agrar (Abfrage)
ADIS
- Allgemeines
- Einführung
- Beschreibung ADIS
- Beschreibung ADED
- Beschreibung Deutsches Data Dictionary
- Adressen
- Beispiel
- Standards
- ADIS Header
- Dokumentation
XML/ADED
- XML-Schema dazu
- Dokumentation
 
  Zur Anmeldung:
 Benutzer/BNR
 
 Passwort/PIN
 
 Mitbenutzer
 
 

DataDictionary AGRO2015


Entitaet Autofom-Einzeldaten 610106

LFDNR ART ITEM NAME BESCHREIBUNG DATENTYP LAENGE AUFLOESUNG EINHEIT CODESETNR B_DATUM
1 KEY 610301 SCHLACHT_BETRIEB z.Z. "ES"-Nummer AN 14 0   0 2003-10-01
2 KEY 610314 SCHLACHTDATUM   N 8 0 ccyymmdd 0 2003-10-01
3 KEY 610310 TRICHINEN_NUMMER Vom Schlachtbetrieb vergebene, laufende Schlachtnummer N 15 0   0 2003-10-01
4 OPT 610389 afm001_mpam Fettdicke in Punkt -A N 4 2   0 2003-10-01
5 OPT 610390 afm002_mpa Fettdicke in Punkt N 4 2   0 2003-10-01
6 OPT 610391 afm003_mpap Fettdicke in Punkt N 4 2   0 2003-10-01
7 OPT 610392 afm004_mpbm Fettdicke in Punkt N 4 2   0 2003-10-01
8 OPT 610393 afm005_mpb Fettdicke in Punkt N 4 2   0 2003-10-01
9 OPT 610394 afm006_mpbp Fettdicke in Punkt N 4 2   0 2003-10-01
10 OPT 610395 afm007_mpcm12m Fettdicke 6 cm vor Punkt N 4 2   0 2003-10-01
11 OPT 610396 afm008_mpcm12 Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
12 OPT 610397 afm009_mpcm12p Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
13 OPT 610398 afm011_mpcm6m Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
14 OPT 610399 afm012_mpcm6 Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
15 OPT 610400 afm013_mpcm6p Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
16 OPT 610401 afm014_mpcm Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
17 OPT 610402 afm015_mpc Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
18 OPT 610403 afm016_mpcp Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
19 OPT 610404 afm017_mpc6m Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
20 OPT 610405 afm017_mpc6 Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
21 OPT 610406 afm018_mpc6p Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
22 OPT 610407 afm019_mpc12m Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
23 OPT 610408 afm020_mpc12 Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
24 OPT 610409 afm021_mpc12p Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
25 OPT 610410 afm022_mpc18m Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
26 OPT 610411 afm023_mpc18 Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
27 OPT 610412 afm024_mpc18p Fettdicke N 4 2   0 2003-10-01
28 OPT 610413 afm025_mpdm10m Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
29 OPT 610414 afm026_mpdm10 Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
30 OPT 610415 afm027_mpdm10p Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
31 OPT 610416 afm028_mpdm5m Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
32 OPT 610417 afm029_mpdm5 Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
33 OPT 610418 afm030_mpdm5p Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
34 OPT 610419 afm031_mpdm Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
35 OPT 610420 afm032_mpd Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
36 OPT 610421 afm033_mpdp Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
37 OPT 610422 afm034_mpd5m Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
38 OPT 610423 afm035_mpd5 Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
39 OPT 610424 afm036_mpd5p Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
40 OPT 610425 afm037_mpd10m Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
41 OPT 610426 afm038_mpd10 Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
42 OPT 610427 afm039_mpd10p Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
43 OPT 610428 afm040_mpd15m Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
44 OPT 610429 afm041_mpd15 Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
45 OPT 610430 afm042_mpd15p Muskelmeβpunk N 4 2   0 2003-10-01
46 OPT 610431 afm043_mpip0   N 4 2   0 2003-10-01
47 OPT 610432 afm044_mpip1   N 4 2   0 2003-10-01
48 OPT 610433 afm045_mpip2   N 4 2   0 2003-10-01
49 OPT 610434 afm046_mpip3   N 4 2   0 2003-10-01
50 OPT 610435 afm047_mpip4   N 4 2   0 2003-10-01
51 OPT 610436 afm048_mpip5 0-Grauwert N 4 2   0 2003-10-01
52 OPT 610437 afm049_mpip6 Grauwert-Maximum N 4 2   0 2003-10-01
53 OPT 610438 afm050_mpip7 Grauwert-Minimum N 4 2   0 2003-10-01
54 OPT 610439 afm051_mpip7 Grauwert-Mittelwert N 4 2   0 2003-10-01
55 OPT 610440 afm052_mpcpm1 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
56 OPT 610441 afm053_mpcpm2 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
57 OPT 610442 afm054_mpcpm3 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
58 OPT 610443 afm055_mpcpm4 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
59 OPT 610444 afm056_mpcpm5 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
60 OPT 610445 afm057_mpcpm6 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
61 OPT 610446 afm058_mpcpm7 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
62 OPT 610447 afm059_mpcp1 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
63 OPT 610448 afm060_mpcp2 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
64 OPT 610449 afm061_mpcp3 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
65 OPT 610450 afm062_mpcp4 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
66 OPT 610451 afm063_mpcp5 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
67 OPT 610452 afm064_mpcp6 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
68 OPT 610453 afm065_mpcp7 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
69 OPT 610454 afm066_mpcpp1 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
70 OPT 610455 afm067_mpcpp2 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
71 OPT 610456 afm068_mpcpp3 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
72 OPT 610457 afm069_mpcpp4 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
73 OPT 610458 afm070_mpcpp5 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
74 OPT 610459 afm071_mpcpp6 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
75 OPT 610460 afm072_mpcpp7 Fettprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
76 OPT 610461 afm073_mpcmm1 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
77 OPT 610462 afm074_mpcmm2 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
78 OPT 610463 afm075_mpcmm3 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
79 OPT 610464 afm076_mpcmm4 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
80 OPT 610465 afm077_mpcmm5 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
81 OPT 610466 afm078_mpcmm6 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
82 OPT 610467 afm079_mpcm1 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
83 OPT 610468 afm080_mpcm2 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
84 OPT 610469 afm081_mpcm3 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
85 OPT 610470 afm082_mpcm4 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
86 OPT 610471 afm083_mpcm5 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
87 OPT 610472 afm084_mpcm6 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
88 OPT 610473 afm085_mpcmp1 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
89 OPT 610474 afm086_mpcmp2 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
90 OPT 610475 afm087_mpcmp3 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
91 OPT 610476 afm088_mpcmp4 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
92 OPT 610477 afm089_mpcmp5 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
93 OPT 610478 afm090_mpcmp6 Fettminimum N 4 2   0 2003-10-01
94 OPT 610479 afm091_mpcam Fettprofil N 4 2   0 2003-10-01
95 OPT 610480 afm092_mpca Fettprofil N 4 2   0 2003-10-01
96 OPT 610481 afm093_mpcap Fettprofil N 4 2   0 2003-10-01
97 OPT 610482 afm094_mpmp1 Fleischprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
98 OPT 610483 afm095_mpmp2 Fleischprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
99 OPT 610484 afm096_mpmp3 Fleischprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
100 OPT 610485 afm097_mpmp4 Fleischprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
101 OPT 610486 afm098_mpmp5 Fleischprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
102 OPT 610487 afm099_mpmp6 Fleischprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
103 OPT 610488 afm100_mpmp7 Fleischprofilpunkt N 4 2   0 2003-10-01
104 OPT 610489 afm101_mpmn1 Fleischminimum N 4 2   0 2003-10-01
105 OPT 610490 afm102_mpmn2 Fleischminimum N 4 2   0 2003-10-01
106 OPT 610491 afm103_mpmn3 Fleischminimum N 4 2   0 2003-10-01
107 OPT 610492 afm104_mpmn4 Fleischminimum N 4 2   0 2003-10-01
108 OPT 610493 afm105_mpmn5 Fleischminimum N 4 2   0 2003-10-01
109 OPT 610494 afm106_mpmn6 Fleischminimum N 4 2   0 2003-10-01
110 OPT 610495 afm107_mpmn7 Fleischminimum N 4 2   0 2003-10-01
111 OPT 610496 afm108_mpmn1 Fleischminimum N 4 2   0 2003-10-01
112 OPT 610497 afm109_mpmn2 Fleischminimum N 4 2   0 2003-10-01
113 OPT 610498 afm110_mpmn3 Fleischminimum N 4 2   0 2003-10-01
114 OPT 610499 afm111_mpmn4 Fleischminimum N 4 2   0 2003-10-01
115 OPT 610344 RESERVIERT_1 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01
116 OPT 610345 RESERVIERT_2 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01
117 OPT 610346 RESERVIERT_3 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01
118 OPT 610347 RESERVIERT_4 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01
119 OPT 610348 RESERVIERT_5 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01
120 OPT 610349 RESERVIERT_6 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01
121 OPT 610350 RESERVIERT_7 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01
122 OPT 610351 RESERVIERT_8 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01
123 OPT 610352 RESERVIERT_9 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01
124 OPT 610353 RESERVIERT_10 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01
125 OPT 610354 RESERVIERT_11 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01
126 OPT 610355 RESERVIERT_12 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01
127 OPT 610356 RESERVIERT_13 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01
128 OPT 610357 RESERVIERT_14 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01
129 OPT 610358 RESERVIERT_15 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01
130 OPT 610359 RESERVIERT_16 reserviert für Schlachtkennziffern N 4 2   0 2003-10-01

Zur Übersicht Entitäten

 
 
 
Seite 292, Letzte Änderung:15.06.2020 
 Nach oben  Seite drucken   Seite empfehlen        
1997-2005 LKV NRW e.V.