Willkommen beim LKV NRW
EDVISO agri Net
ISO agri Net
- Übersicht
- Werkzeuge
- LKV DV Projekte
- Mailingliste
Data Dictionary
-Agrar (HTML-Seiten)
- XML-Schema
- Dokumentation
- Agrar (Abfrage)
ADIS
- Allgemeines
- Einführung
- Beschreibung ADIS
- Beschreibung ADED
- Beschreibung Deutsches Data Dictionary
- Adressen
- Beispiel
- Standards
- ADIS Header
- Dokumentation
XML/ADED
- XML-Schema dazu
- Dokumentation
 
  Zur Anmeldung:
 Benutzer/BNR
 
 Passwort/PIN
 
 Mitbenutzer
 
 

DataDictionary AGRO2018


Entitaet Kälbervermarktung 882204

LFDNR ART ITEM NAME BESCHREIBUNG DATENTYP LAENGE AUFLOESUNG EINHEIT CODESETNR B_DATUM
1 KEY 900080 Rind-ID offical (in law) identification number on national or reg.level N 15 0   0 2003-10-01
2 KEY 822027 VERMARKT_ORT VERMARKTUNGSORT AN 20 0   0 2003-10-01
3 KEY 822045 VERMARKTUNGSDATUM Vermarktungsdatum N 8 0 ccyymmdd 0 2003-10-01
4 KEY 822044 VERMARKTUNGSNUMMER fortlaufende Nummer des Tieres N 6 0   0 2003-10-01
5 OPT 822030 ANLIEFER_DATUM DATUM DER ANLIEFERUNG N 8 0 ccyymmdd 0 2003-10-01
6 OPT 822031 AUSLIEFER_DATUM DATUM DER AUSLIEFERUNG N 8 0 ccyymmdd 0 2003-10-01
7 OPT 822026 VERMARKTER vermarktungsorganisation N 15 0   0 2003-10-01
8 OPT 800042 Status/Nutzungsart Status des Tieres AN 1 0   4 2003-10-01
9 OPT 800030 Rasse Rassezugehörigkeit des Tieres (ADR-Schlüssel) N 2 0   2 2003-10-01
10 OPT 800111 Geschlecht Geschlecht des Tieres N 1 0   8012 2003-10-01
11 OPT 900039 WEIGHTDATE date of body weight measurement N 8 0 CCYYMMDD 0 2003-10-01
12 OPT 900040 BODYWEIGHT the measured weight of the individual animal N 4 0 KG 0 2003-10-01
13 OPT 900053 Geburtsdatum Geburtsdatum des Tieres N 8 0 ccyymmdd 0 2003-10-01
14 OPT 822034 FLEISCHWERT FLEISCHWERT N 3 0   0 2003-10-01
15 OPT 822035 VETERINAERBEFUND VETERINAERBEFUND AN 3 0   0 2003-10-01
16 OPT 822036 VERMARKT_VERMERK VERMARKTUNGS-VERMERK AN 3 0   0 2003-10-01
17 OPT 822032 V_RASSE Rassezugehoerigkeit des Tieres(ADR-Schluessel) N 2 0   2 2003-10-01
18 OPT 822033 M_RASSE Rassezugehoerigkeit des Tieres(ADR-Schluessel) N 2 0   2 2003-10-01
19 OPT 822008 EINHEITSPREIS Einheitspreis N 6 2   0 2003-10-01
20 OPT 822043 PREISART Codeset fuer Art des Preises AN 2 0   999 2003-10-01
21 OPT 822042 KAUEFER Nr. des KAEUFERS N 15 0   0 2003-10-01
22 OPT 822041 Verkaeufer Nr. des Verkaeufer N 15 0   0 2003-10-01
23 OPT 822046 KASTRAT KASTRAT N 1 0   8889 2003-10-01

Zur Übersicht Entitäten

 
 
 
Seite 292, Letzte Änderung:15.06.2020 
 Nach oben  Seite drucken   Seite empfehlen        
1997-2005 LKV NRW e.V.