Willkommen beim LKV NRW
EDVISO agri Net
ISO agri Net
- Übersicht
- Werkzeuge
- LKV DV Projekte
- Mailingliste
Data Dictionary
-Agrar (HTML-Seiten)
- XML-Schema
- Dokumentation
- Agrar (Abfrage)
ADIS
- Allgemeines
- Einführung
- Beschreibung ADIS
- Beschreibung ADED
- Beschreibung Deutsches Data Dictionary
- Adressen
- Beispiel
- Standards
- ADIS Header
- Dokumentation
XML/ADED
- XML-Schema dazu
- Dokumentation
 
  Zur Anmeldung:
 Benutzer/BNR
 
 Passwort/PIN
 
 Mitbenutzer
 
 

DataDictionary AGRO2016


Entitaet Betrzws 887010

LFDNR ART ITEM NAME BESCHREIBUNG DATENTYP LAENGE AUFLOESUNG EINHEIT CODESETNR B_DATUM
1 OPT 806067 AenderungsFunktion   AN 2 0   0 2008-10-16
2 OPT 801008 ANZAHL Anzahl zur Berechnung herangezogene Saetze N 11 0   0 2008-10-16
3 OPT 804040 BEARBEITUNGSPRG   AN 50 0   0 2008-10-16
4 KEY 800004 Betriebsnummer Betriebsnummer N 15 0   0 2008-10-16
4 OPT 804041 BEARBEITUNGSZEIT   AN 26 0   0 2008-10-16
5 OPT 830052 Datenherkunft wer oder was hat die Daten geliefert AN 3 0   830052 2008-10-16
6 OPT 820211 DialogProgramm   AN 20 0   0 2008-10-16
8 OPT 820210 DialogZeit   AN 26 0   0 2008-10-16
9 OPT 800043 Betriebsstätte (AE) Eigenständig bewirtschaftete Einheit (Betriebsteil, Stall, Herde) N 2 0   0 2008-10-16
10 KEY 800327 Kriterium Kriterium, Zuordnung einer statistischen Information zu dem Kriterium, dass die Datenmenge definiert   4       2008-10-16
11 OPT 800206 RZ Exterieur (RZE) Relativzuchtwert Exterieur N 3 0   0 2008-10-16
12 OPT 800500 RZ Gesamt (RZG) Relativzuchtwert Gesamt N 3 0   0 2008-10-16
13 OPT 800086 RELATIVZUCHTWERT MILCH Relativzuchtwert Milch (RZM, Milchwert) N 3 0   0 2008-10-16
14 OPT 800316 RZ Nutzungsdauer (RZN) Relativzuchtwert Nutzungsdauer N 3 0 Tage 0 2008-10-16
15 OPT 800177 RELATIVZUCHTWERT ZELLZAHL Relativzuchtwert Zellzahl N 3 0 SCS 0 2008-10-16
16 OPT 800310 RZ Reproduktion (RZR) Relativzuchtwert Zuchtleistung (RZ Kalbeverlauf + Totgeburten + NR90) N 3 0   0 2008-10-16
17 OPT 804618 SACHBEARBEITER   AN 18 0   0 2008-10-16
18 KEY 800159 SCHÄTZTERMIN ZWS Schätztermin der Zuchtwerte Milch N 8 0 ccyymmdd 0 2008-10-16
19 OPT 800085 EIWEISS-KG ZUCHTWERT Zuchtwert Eiweiss-kg N 4 0 kg 0 2008-10-16
20 OPT 800084 EIWEISS-% ZUCHTWERT Zuchtwert Eiweiss-% N 4 2 % 0 2008-10-16
21 OPT 800083 FETT-KG ZUCHTWERT Zuchtwert Fett-kg N 4 0 kg 0 2008-10-16
22 OPT 800082 FETT-% ZUCHTWERT Zuchtwert Fett-% N 4 2 % 0 2008-10-16
23 OPT 800081 MILCH-KG ZUCHTWERT Zuchtwert Milchmenge N 5 0 kg 0 2008-10-16

Zur Übersicht Entitäten

 
 
 
Seite 292, Letzte Änderung:15.06.2020 
 Nach oben  Seite drucken   Seite empfehlen        
1997-2005 LKV NRW e.V.