Willkommen beim LKV NRW
EDVISO agri Net
ISO agri Net
- Übersicht
- Werkzeuge
- LKV DV Projekte
- Mailingliste
Data Dictionary
-Agrar (HTML-Seiten)
- XML-Schema
- Dokumentation
- Agrar (Abfrage)
ADIS
- Allgemeines
- Einführung
- Beschreibung ADIS
- Beschreibung ADED
- Beschreibung Deutsches Data Dictionary
- Adressen
- Beispiel
- Standards
- ADIS Header
- Dokumentation
XML/ADED
- XML-Schema dazu
- Dokumentation
 
  Zur Anmeldung:
 Benutzer/BNR
 
 Passwort/PIN
 
 Mitbenutzer
 
 

DataDictionary AGRO2016


Entitaet Zuchtwertschätzung Exterieur Braunvieh 880017

LFDNR ART ITEM NAME BESCHREIBUNG DATENTYP LAENGE AUFLOESUNG EINHEIT CODESETNR B_DATUM
1 KEY 800167 Bullenidentifikation ADR-anerkannte Tieridentifikation des Bullen N 15 0   0 2003-10-01
4 OPT 800250 RZ WIDERRIST Relativzuchtwert Widerrist N 3 0   0 2003-10-01
5 OPT 800251 RZ BRUST Relativzuchtwert Brustumfang N 3 0   0 2003-10-01
6 OPT 800252 RZ RAHMEN Relativzuchtwert Rahmen N 3 0   0 2003-10-01
7 OPT 800253 RZ BREITE Relativzuchtwert Breite N 3 0   0 2003-10-01
8 OPT 800254 RZ TIEFE Relativzuchtwert Tiefe N 3 0   0 2003-10-01
9 OPT 800255 RZ BEMUSKELUNG Relativzuchtwert Bemuskelung N 3 0   0 2003-10-01
10 OPT 800256 RZ FORM Relativzuchtwert Form N 3 0   0 2003-10-01
11 OPT 800257 RZ OBERLINIE Relativzuchtwert Oberlinie N 3 0   0 2003-10-01
12 OPT 800258 RZ BECKENNEIGUNG Relativzuchtwert Beckenneigung N 3 0   0 2003-10-01
13 OPT 800259 RZ SPRUNGGELENKWINKEL Relativzuchtwert Sprunggelenkswinkelung N 3 0   0 2003-10-01
16 OPT 800260 RZ KLAUENTRACHT Relativzuchtwert Klauentracht N 3 0   0 2003-10-01
17 OPT 800261 RZ EUTER Relativzuchtwert Euter N 3 0   0 2003-10-01
18 OPT 800262 RZ VORDEREUTERANSATZ Relativzuchtwert Vordereuteransatz N 3 0   0 2003-10-01
19 OPT 800263 RZ HINTEREUTERBREITE Relativzuchtwert Hintereuterbreite N 3 0   0 2003-10-01
20 OPT 800264 RZ HINTEREUTERHÖHE Relativzuchtwert Hintereuterhöhe N 3 0   0 2003-10-01
21 OPT 800265 RZ ZENTRALBAND Relativzuchtwert Zentralband N 3 0   0 2003-10-01
22 OPT 800266 RZ EUTERTIEFE Relativzuchtwert Eutertiefe N 3 0   0 2003-10-01
23 OPT 800267 RZ STRICHLÄNGE Relativzuchtwert Strichlänge N 3 0   0 2003-10-01
24 OPT 800268 RZ STRICHSTELLUNG Relativzuchtwert Strichstellung N 3 0   0 2003-10-01
25 OPT 800269 RZ EUTERREINHEIT Relativzuchtwert Euterreinheit N 3 0   0 2003-10-01
26 OPT 800226 SCHÄTZTERMIN ZW EXTERIEUR Schätztermin der Zuchtwerte Exterieur N 8 0 ccyymmdd 0 2003-10-01
27 OPT 800279 RZ LÄNGE Relativzuchtwert Länge N 3 0   0 2003-10-01
28 OPT 800213 RZ SPRUNGGELENK Relativzuchtwert Sprunggelenk N 3 0   0 2003-10-01
29 OPT 800280 RZ FESSEL Relativzuchtwert Fessel N 3 0   0 2003-10-01
30 OPT 800219 RZ STRICHPLAZIERUNG Relativzuchtwert Strichplazierung N 3 0   0 2003-10-01
31 OPT 810043 Widerristhöhe Widerristhöhe des Tieres N 3 0 cm 0 2003-10-01
32 OPT 810044 Brustumfang Brustumfang des Tieres N 3 0 cm 0 2003-10-01

Zur Übersicht Entitäten

 
 
 
Seite 292, Letzte Änderung:15.06.2020 
 Nach oben  Seite drucken   Seite empfehlen        
1997-2005 LKV NRW e.V.