Willkommen beim LKV NRW
EDVISO agri Net
ISO agri Net
- Übersicht
- Werkzeuge
- LKV DV Projekte
- Mailingliste
Data Dictionary
-Agrar (HTML-Seiten)
- XML-Schema
- Dokumentation
- Agrar (Abfrage)
ADIS
- Allgemeines
- Einführung
- Beschreibung ADIS
- Beschreibung ADED
- Beschreibung Deutsches Data Dictionary
- Adressen
- Beispiel
- Standards
- ADIS Header
- Dokumentation
XML/ADED
- XML-Schema dazu
- Dokumentation
 
  Zur Anmeldung:
 Benutzer/BNR
 
 Passwort/PIN
 
 Mitbenutzer
 
 

DataDictionary AGRO2016


Entitaet Zuchtwertschätzung Exterieur Scharzbunt/Rotbunt 880016

LFDNR ART ITEM NAME BESCHREIBUNG DATENTYP LAENGE AUFLOESUNG EINHEIT CODESETNR B_DATUM
1 KEY 800167 Bullenidentifikation ADR-anerkannte Tieridentifikation des Bullen N 15 0   0 2003-10-01
4 OPT 800200 RZ TYP Relativzuchtwert Typ N 3 0   0 2003-10-01
5 OPT 800201 RZ EUTER Relativzuchtwert Euter N 3 0   0 2003-10-01
6 OPT 800202 Index Milchtyp Einzelindex Milchtyp N 3 0   0 2003-10-01
7 OPT 800203 Index Körper Einzelindex Körper N 3 0   0 2003-10-01
8 OPT 800204 Index Fundament Einzelindex Fundament N 3 0   0 2003-10-01
9 OPT 800205 Index Euter Einzelindex Euter N 3 0   0 2003-10-01
10 OPT 800206 RZ Exterieur (RZE) Relativzuchtwert Exterieur N 3 0   0 2003-10-01
11 OPT 800207 RZ GRÖSSE Relativzuchtwert Grösse N 3 0   0 2003-10-01
12 OPT 800208 RZ KÖRPERTIEFE Relativzuchtwert Körpertiefe N 3 0   0 2003-10-01
13 OPT 800209 RZ BECKENBREITE Relativzuchtwert Beckenbreite N 3 0   0 2003-10-01
14 OPT 800210 RZ BECKENNEIGUNG Relativzuchtwert Beckenneigung N 3 0   0 2003-10-01
15 OPT 800211 RZ HINTERBEINWINKELUNG Relativzuchtwert Hinterbeinwinkelung N 3 0   0 2003-10-01
16 OPT 800212 RZ KLAUEN Relativzuchtwert Klauen N 3 0   0 2003-10-01
17 OPT 800213 RZ SPRUNGGELENK Relativzuchtwert Sprunggelenk N 3 0   0 2003-10-01
18 OPT 800214 RZ HINTERBEINSTELLUNG Relativzuchtwert Hinterbeinstellung N 3 0   0 2003-10-01
19 OPT 800215 RZ VORDEREUTERAUFHÄNGUNG Relativzuchtwert Vordereuteraufhängung N 3 0   0 2003-10-01
20 OPT 800216 RZ HINTEREUTERHÖHE Relativzuchtwert Hintereuterhöhe N 3 0   0 2003-10-01
21 OPT 800217 RZ ZENTRALBAND Relativzuchtwert Zentralband N 3 0   0 2003-10-01
22 OPT 800218 RZ EUTERTIEFE Relativzuchtwert Eutertiefe N 3 0   0 2003-10-01
23 OPT 800219 RZ STRICHPLAZIERUNG Relativzuchtwert Strichplazierung N 3 0   0 2003-10-01
24 OPT 800220 RZ STRICHLÄNGE Relativzuchtwert Strichlänge N 3 0   0 2003-10-01
25 OPT 800221 RZ STÄRKE Relativzuchtwert Stärke N 3 0   0 2003-10-01
26 OPT 800222 RZ MILCHCHARAKTER Relativzuchtwert Milchcharakter N 3 0   0 2003-10-01
27 OPT 800223 RZ VORDEREUTERLÄNGE Relativzuchtwert Vordereuterlänge N 3 0   0 2003-10-01
28 OPT 800224 RZ MELKBARKEIT Relativzuchtwert Melkbarkeit N 3 0   0 2003-10-01
29 OPT 800225 RZ MELKVERHALTEN Relativzuchtwert Melkverhalten N 3 0   0 2003-10-01
30 OPT 800226 SCHÄTZTERMIN ZW EXTERIEUR Schätztermin der Zuchtwerte Exterieur N 8 0 ccyymmdd 0 2003-10-01

Zur Übersicht Entitäten

 
 
 
Seite 292, Letzte Änderung:15.06.2020 
 Nach oben  Seite drucken   Seite empfehlen        
1997-2005 LKV NRW e.V.