Willkommen beim LKV NRW
EDVISO agri Net
ISO agri Net
- Übersicht
- Werkzeuge
- LKV DV Projekte
- Mailingliste
Data Dictionary
-Agrar (HTML-Seiten)
- XML-Schema
- Dokumentation
- Agrar (Abfrage)
ADIS
- Allgemeines
- Einführung
- Beschreibung ADIS
- Beschreibung ADED
- Beschreibung Deutsches Data Dictionary
- Adressen
- Beispiel
- Standards
- ADIS Header
- Dokumentation
XML/ADED
- XML-Schema dazu
- Dokumentation
 
  Zur Anmeldung:
 Benutzer/BNR
 
 Passwort/PIN
 
 Mitbenutzer
 
 

DataDictionary AGRO2015


Entitaet Futtermittelanalyse 888001

LFDNR ART ITEM NAME BESCHREIBUNG DATENTYP LAENGE AUFLOESUNG EINHEIT CODESETNR B_DATUM
1 K 860001 Bezeichnung des Futtermittels   AN 85 0   0 2010-09-20
2 K 804610 Untersuchungsdatum Datum der Untersuchung N 8 0 ccyymmdd 0 2010-09-20
3 K 860002 Futterart   AN 1 0   8602 2010-09-20
4 K 860003 Hauptgruppe der DLG-Tabelle   AN 1 0   8603 2010-09-20
5 M 860005 Trockenmasse (g/kg FM)   N 4 0   0 2010-09-20
6 O 860006 Rohasche (g/kg T)   N 4 0   0 2010-09-20
7 O 860007 Rohprotein (g/kg T)   N 4 0   0 2010-09-20
8 O 860008 Rohfett (g/kg T)   N 4 0   0 2010-09-20
9 O 860009 Rohfaser (g/kg T)   N 4 0   0 2010-09-20
10 O 860010 NfE (g/kg T)   N 4 0   0 2010-09-20
11 O 860011 Stärke (g/kg T)   N 4 0   0 2010-09-20
12 O 860012 Zucker (g/kg T)   N 4 0   0 2010-09-20
13 O 860013 strukturierte Rohfaser (% XF)   N 3 0   0 2010-09-20
14 O 860014 Calcium (g/kg T)   N 5 2   0 2010-09-20
15 O 860015 Phosphor (g/kg T)   N 5 2   0 2010-09-20
16 O 860016 Natrium (g/kg T)   N 5 2   0 2010-09-20
17 O 860017 Magnesium (g/kg T)   N 5 2   0 2010-09-20
18 O 860018 Kalium (g/kg T)   N 5 2   0 2010-09-20
19 O 860019 Chlor (g/kg T)   N 5 2   0 2010-09-20
20 O 860020 Schwefel (g/kg T)   N 5 2   0 2010-09-20
21 O 860021 DCAB (mval/kg T)   N 7 2   0 2010-09-20
22 O 860022 Verdaulichkeit Org. Masse (%)   N 3 0   0 2010-09-20
23 O 860023 Verdaulichkeit Rohprotein (%)   N 3 0   0 2010-09-20
24 O 860024 Verdaulichkeit Rohfett (%)   N 3 0   0 2010-09-20
25 O 860025 Verdaulichkeit Rohfaser (%)   N 3 0   0 2010-09-20
26 O 860026 Verdaulichkeit NfE (%)   N 3 0   0 2010-09-20
27 O 860027 unabbaubares UDP (%)   N 3 0   0 2010-09-20
28 O 860028 Nutzbares Rohprotein (g/kg T)   N 3 0   0 2010-09-20
29 O 860029 Umsetzbare Energie (MJ/kg T)   N 4 2   0 2010-09-20
30 O 860030 Nettoenergie Laktation (MJ/kg T)   N 4 2   0 2010-09-20
31 O 860031 Eisen (mg/kg T)   N 5 0   0 2010-09-20
32 O 860032 Mangan (mg/kg T)   N 5 0   0 2010-09-20
33 O 860033 Kupfer (mg/kg T)   N 5 0   0 2010-09-20
34 O 860034 Cobalt (mg/kg T)   N 7 2   0 2010-09-20
35 O 860035 Selen (mg/kg T)   N 7 2   0 2010-09-20
36 O 860036 Zink (mg/kg T)   N 5 0   0 2010-09-20
37 O 860037 Jod (mg/kg T)   N 7 2   0 2010-09-20
38 O 860038 Molybdän (mg/kg T)   N 7 2   0 2010-09-20
39 O 860039 Vitamin A (I.E./kg T)   N 7 0   0 2010-09-20
40 O 860040 Vitamin D (I.E./kg T)   N 7 0   0 2010-09-20
41 O 860041 Vitamin E (mg/kg T)   N 5 0   0 2010-09-20
42 O 860042 B1 (mg/kg T)   N 5 0   0 2010-09-20
43 O 860043 Beta Carotin (mg/kg T)   N 5 0   0 2010-09-20
44 O 860044 Niacin (mg/kg T)   N 6 0   0 2010-09-20
45 O 860045 Lysin (g/kg T)   N 3 0   0 2010-09-20
46 O 860046 Methionin (g/kg T)   N 3 0   0 2010-09-20
47 O 860047 Tryptophan (g/kg T)   N 3 0   0 2010-09-20
48 O 860048 neutrale Detergenzfaser (g/kg T)   N 3 0   0 2010-09-20
49 O 860049 Säuredetergenzfaser (g/kg T)   N 3 0   0 2010-09-20
50 O 860050 lösliche Kohlenhydrate (g/kg T)   N 3 0   0 2010-09-20
51 O 860051 Pektine (g/kg T)   N 4 0   0 2010-09-20
52 O 860052 lösliches Protein (% XP)   N 4 1   0 2010-09-20
53 O 860053 nicht abbaubares Rohprotein (% XP)   N 4 1   0 2010-09-20
54 O 860054 abbaubares Rohprotein (% XP)   N 4 1   0 2010-09-20
55 O 860055 Strukturwert (je kg T)   N 5 2   0 2010-09-20
56 O 860056 Beständigkeit (XS %)   N 3 0   0 2010-09-20
57 O 860057 Kohlenhydrate Geschwindigkeit des Abbaus   N 4 0   0 2010-09-20
58 O 860058 Kohlenhydrate Ausmaβ des Abbaus (%)   N 3 0   0 2010-09-20
59 O 860059 Rohprotein Geschwindigkeit des Abbaus   N 4 0   0 2010-09-20
60 O 860060 Rohprotein Ausmaβ des Abbaus (%)   N 3 0   0 2010-09-20
61 O 860061 neutrale Detergenzfaser org (g/kg T)   N 4 1   0 2011-12-01
62 O 860062 Säuredetergenzfaser org (g/kg T)   N 4 1   0 2011-12-01
63 O 860063 C-Fraktion Rohprotein (%)   N 3 1   0 2011-12-01
64 O 860004 Probenummer   N 6 0   0 2012-10-04

Zur Übersicht Entitäten

 
 
 
Seite 292, Letzte Änderung:15.06.2020 
 Nach oben  Seite drucken   Seite empfehlen        
1997-2005 LKV NRW e.V.