Willkommen beim LKV NRW
EDVISO agri Net
ISO agri Net
- Übersicht
- Werkzeuge
- LKV DV Projekte
- Mailingliste
Data Dictionary
-Agrar (HTML-Seiten)
- XML-Schema
- Dokumentation
- Agrar (Abfrage)
ADIS
- Allgemeines
- Einführung
- Beschreibung ADIS
- Beschreibung ADED
- Beschreibung Deutsches Data Dictionary
- Adressen
- Beispiel
- Standards
- ADIS Header
- Dokumentation
XML/ADED
- XML-Schema dazu
- Dokumentation
 
  Zur Anmeldung:
 Benutzer/BNR
 
 Passwort/PIN
 
 Mitbenutzer
 
 

DataDictionary AGRO2015


Entitaet Fleischleistungsprüfung Station 881011

LFDNR ART ITEM NAME BESCHREIBUNG DATENTYP LAENGE AUFLOESUNG EINHEIT CODESETNR B_DATUM
1 KEY 900080 Rind-ID offical (in law) identification number on national or reg.level N 15 0   0 2003-10-01
2 OPT 810028 Prüfstations-Nummer Nummer der Prüfstation (HIT-Nr.) N 15 0   0 2003-10-01
3 OPT 820015 ORGA_NAME   AN 80 0   0 2003-10-01
4 OPT 810029 Züchter Betriebsnummer des Züchters (HIT-Nr.) N 15 0   0 2003-10-01
5 OPT 810030 Besitzer Betriebsnummer des Besitzers (HIT-Nr.) N 15 0   0 2003-10-01
6 OPT 810031 Einsender Betriebsnummer des Lieferbetriebes (HIT-Nr.) N 15 0   0 2003-10-01
7 OPT 820034 Einstalldatum Einstalldatum N 8 0 ccyymmdd 0 2003-10-01
8 OPT 810032 Transponder-Nr. Transponder-Nr. (ISO-Code) N 15 0   0 2003-10-01
9 OPT 810033 Einstallgewicht Lebendgewicht des neu eingestallten Tieres N 3 0 kg 0 2003-10-01
10 OPT 810034 Stall-Nummer-Einstallung Stall-Nummer bei der Einstallung N 2 0   0 2003-10-01
11 OPT 820036 BUCHTNR   N 2 0   0 2003-10-01
12 OPT 810035 Datum_Prüfbeginn Datum bei Prüfungsbeginn (JJJJMMTT) N 8 0   0 2003-10-01
13 OPT 810036 Gewicht_Prüfbeginn Lebendgewicht des Tieres bei Prüfungsbeginn N 3 0   0 2003-10-01
14 OPT 810037 Datum_Prüfende Datum bei Prüfungsende (JJJJMMTT) N 8 0   0 2003-10-01
15 OPT 810038 Gewicht_Prüfende Lebendgewicht bei Prüfungsende N 4 0 kg 0 2003-10-01
16 OPT 810039 Futteraufnahme Trockensubstanzaufnahme je Tier und Tag N 3 1 kg 0 2003-10-01
17 OPT 810040 Energieaufnahme Aufnahme von umsetzbarer Energie je Tier und Tag N 3 0 MJ 0 2003-10-01
18 OPT 810041 Rohproteinaufnahme Rohproteinaufnahme je Tier und Tag N 3 1 kg 0 2003-10-01
19 OPT 820035 Ausstalldatum Ausstalldatum N 8 0 ccyymmdd 0 2003-10-01
20 OPT 810024 Abgangsgrund Prüfstation Abgangsgrund Prüfstation N 2 0   810024 2003-10-01
21 OPT 820032 ZIEL_BETR   N 14 0   0 2003-10-01
22 OPT 810042 Kreuzbeinhöhe Kreuzbeinhöhe des Tieres N 3 0 cm 0 2003-10-01
23 OPT 810043 Widerristhöhe Widerristhöhe des Tieres N 3 0 cm 0 2003-10-01
24 OPT 810044 Brustumfang Brustumfang des Tieres N 3 0 cm 0 2003-10-01
25 OPT 810045 Brustbreite Brustbreite des Tieres N 3 0 cm 0 2003-10-01
26 OPT 810046 Brusttiefe Brusttiefe des Tieres N 3 0 cm 0 2003-10-01
27 OPT 810047 Rumpflänge Rumpflänge des Tieres N 3 0 cm 0 2003-10-01
28 OPT 810048 Spiralmaβ Spiralmaβ des Tieres N 3 0 cm 0 2003-10-01
29 OPT 810049 Keulenlänge Keulenlänge des Tieres N 3 0 cm 0 2003-10-01
30 OPT 810050 Umdreherbreite Umdreherbreite des Tieres N 3 0 cm 0 2003-10-01
31 OPT 810051 Sitzbeinhöckerabstand Sitzbeinhöckerabstand des Tieres N 3 0 cm 0 2003-10-01
32 OPT 810052 Hüftbreite Hüftbreite des Tieres N 3 0 cm 0 2003-10-01
33 OPT 820017 SCHLHOF_NR von der EG vergebene Nr AN 14 0   0 2003-10-01
34 OPT 825001 SCHLACHTDATUM Schlachtdatum des Rindes N 8 0 ccyymmdd 0 2003-10-01
36 OPT 825005 KATEGORIE Kategorie des Rindes laut Handelklassenverordnung N 2 0   825005 2003-10-01
37 OPT 825020 LEBENDGEWICHT   N 5 1 kg 0 2003-10-01
38 OPT 825003 SCHLACHTGEWICHT Schlachtgewicht des Rindes AN 5 2 kg 0 2003-10-01
39 OPT 825006 HANDELSKLASSE Handelsklasse des Schlachtrindes N 2 0   825006 2003-10-01
40 OPT 825007 FETTKLASSE Fettansatz des Rindes laut Handelklassenverordnung N 1 0   825007 2003-10-01
41 OPT 810053 Fleischanteil Fleischanteil im Schlachtkörper des Tieres N 3 1 % 0 2003-10-01

Zur Übersicht Entitäten

 
 
 
Seite 292, Letzte Änderung:15.06.2020 
 Nach oben  Seite drucken   Seite empfehlen        
1997-2005 LKV NRW e.V.